Kuusamo 2016 tulokset
Käylässä on järjestetty tukkilaiskilpailuja vuodesta 1992 alkaen eli tänä vuonna oli järjestyksessä 25. perättäinen tukkilaiskilpailu.
Kuusamo, Käylä 9.7.2016 tukkilaiskisa tulokset | |||
Sijoitus
|
Käylä 9.7.2016 Tukkilaismaraton sarja: Ikämiehet |
Paikkakunta |
aika |
1 | Saaristo Jaakko | Ahveninen | 7:27.15 |
2 | Koukkula Matti | Oulu | 7:42.80 |
3 | Pakanen Riku | Ii | 7:48.44 |
4 | Uusiportimo Timo | Ranua | 8:05.62 |
5 | Hiltula Tapani | Rauma | 8:34.72 |
6 | Saari Reijo | Pietarsaari | 10:08.05 |
7 | Pöyhölä Markku | Ylöjärvi | 15:00.98 |
Sijoitus
|
Käylä 9.7.2016 Tukkilaismaraton sarja: Yleinen | Paikkakunta | Aika |
1
|
Mikkonen Jori | Savonlinna | 5:18.16 |
2 | Ylitalo Pauli | Sotkajärvi | 5:41.14 |
3 | Mikkonen Toni | Lieksa | 6:32.46 |
4 | Hiltula Joni | Hämeenlinna | 7:04.34 |
5 | Klasila Heikki | Järvenpää | 7:52.54 |
6 | Kultalahti Ville | Evijärvi | 7:58.52 |
7 | Paakkola Veli | Ii | 11:06.89 |
8 | Anttonen Tommi | Lieksa | 14:17.14 |
9 | Juntunen Juho | 27:23.93 | |
Sijoitus
|
Käylä 9.7.2016 Tukkilaismaraton sarja: Naiset |
Paikkakunta |
aika |
1 | Kurtti Annika | Kuusamo | 12:10.39 |
2 | Saari Nikoliina | Ähtävä | 12:57.62 |
Sijoitus
|
Käylänkoski 9.7.2016 Koskenlasku: Ikämiehet | Paikkakunta | Aika |
1 | Saari Reijo | Pietarsaari | 1:32.38 |
2 | Hiltula Tapani | Rauma | 1:35.78 |
3 | Pakanen Riku | Ii | 1:36.61 |
4 | Alaraasakka Risto | Oulu | 1:37.25 |
Sijoitus
|
Käylänkoski 9.7.2016 Koskenlasku: Yleinen | Paikkakunta | Aika |
1
|
Ylitalo Pauli | Sotkajärvi | 1:29.24 |
2
|
Mikkonen Jori | Savonlinna | 1:30.12 |
3
|
Mikkonen Toni | Lieksa | 1:33.37 |
4 | Nyman Pekka | Yli-Ii | 1:35.45 |
5 | Hiltula Joni | Hämeenlinna | 1:35.64 |
6 | Saaristo Jaakko | Ahveninen | 1:37:28 |
7 | Kultalahti Ville | Evijärvi | 1:40.36 |
Sijoitus | Käylä 9.7.2016 Rullaus: Yleinen | Paikkakunta | |
1 | Mikkonen Jori | Savonlinna | |
2 | Mikkonen Toni | Lieksa | |
3 | Saaristo Jaakko | Ahveninen | |
Sijoitus
|
Käylä 9.7.2016 Vala: Yleinen | Paikkakunta | Aika |
1 | Mikkonen Jori | Savonlinna | 18.60 |